umount: ./tmp/dpkg-overlay_minio/proc: no mount point specified.
umount: ./tmp/dpkg-overlay_minio/sys: no mount point specified.
umount: ./tmp/dpkg-overlay_minio: no mount point specified.
umount: ./tmp/dpkg-overlay_minio: not found
umount: ./tmp/tmpfs_minio: not found
Restoring CHROOT_BASEDIR for runs...
Parallel unsquashfs: Using 6 processors
32345 inodes (37377 blocks) to write


[===========================================================\] 37377/37377 100%

created 28205 files
created 3322 directories
created 4126 symlinks
created 8 devices
created 0 fifos

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

Get:1 file:/packages  InRelease
Ign:1 file:/packages  InRelease
Get:2 file:/packages  Release
Ign:2 file:/packages  Release
Get:3 file:/packages  Packages
Ign:3 file:/packages  Packages
Get:4 file:/packages  Translation-en
Ign:4 file:/packages  Translation-en
Get:3 file:/packages  Packages
Ign:3 file:/packages  Packages
Get:4 file:/packages  Translation-en
Ign:4 file:/packages  Translation-en
Get:3 file:/packages  Packages
Ign:3 file:/packages  Packages
Get:4 file:/packages  Translation-en
Ign:4 file:/packages  Translation-en
Get:3 file:/packages  Packages [2105 B]
Get:4 file:/packages  Translation-en
Ign:4 file:/packages  Translation-en
Get:4 file:/packages  Translation-en
Ign:4 file:/packages  Translation-en
Get:4 file:/packages  Translation-en
Ign:4 file:/packages  Translation-en
Get:4 file:/packages  Translation-en
Ign:4 file:/packages  Translation-en
Hit:5 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02.1/debian bullseye InRelease
Hit:6 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02.1/docker buster InRelease
Hit:7 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02.1/gluster bullseye InRelease
Hit:8 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02.1/libnvidia bullseye InRelease
Hit:9 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02.1/nvidia-container bullseye InRelease
Hit:10 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02.1/nvidia-docker bullseye InRelease
Hit:11 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02.1/helm all InRelease
Hit:12 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02.1/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:13 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02.1/debian-backports bullseye-backports InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
All packages are up to date.
W: Skipping acquire of configured file 'contrib/binary-amd64/Packages' as repository 'http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02.1/debian-backports bullseye-backports InRelease' doesn't have the component 'contrib' (component misspelt in sources.list?)
W: Skipping acquire of configured file 'contrib/i18n/Translation-en' as repository 'http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02.1/debian-backports bullseye-backports InRelease' doesn't have the component 'contrib' (component misspelt in sources.list?)
W: Skipping acquire of configured file 'non-free/binary-amd64/Packages' as repository 'http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02.1/debian-backports bullseye-backports InRelease' doesn't have the component 'non-free' (component misspelt in sources.list?)
W: Skipping acquire of configured file 'non-free/i18n/Translation-en' as repository 'http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02.1/debian-backports bullseye-backports InRelease' doesn't have the component 'non-free' (component misspelt in sources.list?)
dpkg-buildpackage: info: source package minio-build-deps-depends
dpkg-buildpackage: info: source version 2020.05.16-1
dpkg-buildpackage: info: source distribution unstable
dpkg-buildpackage: info: source changed by Equivs Dummy Package Generator <root@tnsbuilds01.tn.ixsystems.net>
 dpkg-source --before-build .
dpkg-buildpackage: info: host architecture amd64
 debian/rules clean
make[1]: Entering directory '/dpkg-src/equivs.guCf7x'
dh clean
   dh_clean
make[1]: Leaving directory '/dpkg-src/equivs.guCf7x'
 debian/rules binary
make[1]: Entering directory '/dpkg-src/equivs.guCf7x'
dh binary
   dh_update_autotools_config
   dh_autoreconf
   create-stamp debian/debhelper-build-stamp
   dh_prep
   dh_install
   dh_installdocs
   dh_installchangelogs
   dh_perl
   dh_link
   dh_strip_nondeterminism
   dh_compress
   dh_fixperms
   dh_missing
   dh_installdeb
   dh_gencontrol
   dh_md5sums
   dh_builddeb
dpkg-deb: building package 'minio-build-deps-depends' in '../minio-build-deps-depends_2020.05.16-1_all.deb'.
make[1]: Leaving directory '/dpkg-src/equivs.guCf7x'
 dpkg-genbuildinfo --build=binary
 dpkg-genchanges --build=binary >../minio-build-deps-depends_2020.05.16-1_amd64.changes
dpkg-genchanges: info: binary-only upload (no source code included)
 dpkg-source --after-build .
dpkg-buildpackage: info: binary-only upload (no source included)

The package has been created.
Attention, the package has been created in the current directory,
not in ".." as indicated by the message above!

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following additional packages will be installed:
  wget
The following NEW packages will be installed:
  minio-build-deps-depends wget
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 964 kB/966 kB of archives.
After this operation, 3569 kB of additional disk space will be used.
Get:1 /dpkg-src/minio-build-deps-depends_2020.05.16-1_all.deb minio-build-deps-depends all 2020.05.16-1 [2152 B]
Get:2 http://apt.tn.ixsystems.com/apt-direct/angelfish/22.02.1/debian bullseye/main amd64 wget amd64 1.21-1+deb11u1 [964 kB]
Fetched 964 kB in 1s (1681 kB/s)
E: Can not write log (Is /dev/pts mounted?) - posix_openpt (2: No such file or directory)
Selecting previously unselected package wget.
(Reading database ... 31094 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../wget_1.21-1+deb11u1_amd64.deb ...
Unpacking wget (1.21-1+deb11u1) ...
Selecting previously unselected package minio-build-deps-depends.
Preparing to unpack .../minio-build-deps-depends_2020.05.16-1_all.deb ...
Unpacking minio-build-deps-depends (2020.05.16-1) ...
Setting up wget (1.21-1+deb11u1) ...
Setting up minio-build-deps-depends (2020.05.16-1) ...
Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
dch warning: Recognised distributions are:
experimental, unstable, testing, stable, oldstable, oldoldstable,
{bullseye,buster,stretch,jessie,wheezy}-proposed-updates,
{testing,stable,oldstable,oldoldstable}-proposed-updates,
{bullseye,buster,stretch,jessie,wheezy}-security,
{testing,stable,oldstable,oldoldstable}}-security, buster-backports, bullseye-backports and UNRELEASED.
Using your request anyway.
dch warning: New package version is Debian native whilst previous version was not
Running build command: ' debuild -j6 -us -uc -b'
 dpkg-buildpackage -us -uc -ui -j6 -b
dpkg-buildpackage: info: source package minio
dpkg-buildpackage: info: source version 20220503113744~truenas+1
dpkg-buildpackage: info: source distribution bullseye-truenas-unstable
dpkg-buildpackage: info: source changed by Vladimir Vinogradenko <vladimirv@ixsystems.com>
 dpkg-source --before-build .
dpkg-buildpackage: info: host architecture amd64
 debian/rules clean
dh clean
   dh_clean
	rm -f debian/debhelper-build-stamp
	rm -rf debian/.debhelper/
	rm -f -- debian/minio.substvars debian/files
	rm -fr -- debian/minio/ debian/tmp/
	find .  \( \( \
		\( -path .\*/.git -o -path .\*/.svn -o -path .\*/.bzr -o -path .\*/.hg -o -path .\*/CVS -o -path .\*/.pc -o -path .\*/_darcs \) -prune -o -type f -a \
	        \( -name '#*#' -o -name '.*~' -o -name '*~' -o -name DEADJOE \
		 -o -name '*.orig' -o -name '*.rej' -o -name '*.bak' \
		 -o -name '.*.orig' -o -name .*.rej -o -name '.SUMS' \
		 -o -name TAGS -o \( -path '*/.deps/*' -a -name '*.P' \) \
		\) -exec rm -f {} + \) -o \
		\( -type d -a -name autom4te.cache -prune -exec rm -rf {} + \) \)
 debian/rules build
dh build
   dh_update_autotools_config
   dh_autoreconf
   debian/rules override_dh_auto_build
make[1]: Entering directory '/dpkg-src'
./build.sh
+ VERSION=2021-11-24T23-19-33Z
+ wget http://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/archive/minio.RELEASE.2021-11-24T23-19-33Z -O minio
--2022-05-03 15:37:45--  http://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/archive/minio.RELEASE.2021-11-24T23-19-33Z
Resolving dl.min.io (dl.min.io)... 178.128.69.202, 138.68.11.125
Connecting to dl.min.io (dl.min.io)|178.128.69.202|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 308 Permanent Redirect
Location: https://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/archive/minio.RELEASE.2021-11-24T23-19-33Z [following]
--2022-05-03 15:37:45--  https://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/archive/minio.RELEASE.2021-11-24T23-19-33Z
Connecting to dl.min.io (dl.min.io)|178.128.69.202|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 106516480 (102M) [application/octet-stream]
Saving to: 'minio'

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  356K 4m52s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  714K 3m39s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 57.5M 2m26s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  721K 2m26s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 58.1M 1m57s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 57.4M 98s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 62.3M 84s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 60.9M 74s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  740K 81s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 38.7M 73s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  109M 66s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 82.1M 61s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 31.1M 57s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  205M 52s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 52.8M 49s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  274M 46s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  771K 51s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 66.8M 48s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 61.7M 46s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 54.1M 44s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 44.3M 42s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 31.9M 40s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  128M 38s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  201M 37s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  182M 35s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  211M 34s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  200M 33s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  121M 31s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 57.8M 30s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 56.5M 29s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 80.9M 28s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  219M 28s
  1600K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  829K 30s
  1650K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 70.5M 30s
  1700K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 62.9M 29s
  1750K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 58.7M 28s
  1800K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 42.3M 27s
  1850K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 67.8M 27s
  1900K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  106M 26s
  1950K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  234M 25s
  2000K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  124M 25s
  2050K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 34.6M 24s
  2100K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 53.9M 24s
  2150K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 63.1M 23s
  2200K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 52.5M 23s
  2250K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 56.8M 22s
  2300K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 49.2M 22s
  2350K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 64.3M 21s
  2400K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 46.6M 21s
  2450K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 78.0M 20s
  2500K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 47.7M 20s
  2550K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 54.1M 20s
  2600K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 63.2M 19s
  2650K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  118M 19s
  2700K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  138M 19s
  2750K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  166M 18s
  2800K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  131M 18s
  2850K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  123M 18s
  2900K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  144M 17s
  2950K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  168M 17s
  3000K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  185M 17s
  3050K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  251M 17s
  3100K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  273M 16s
  3150K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  285M 16s
  3200K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  253M 16s
  3250K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  300M 16s
  3300K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  989K 17s
  3350K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 55.7M 17s
  3400K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 60.4M 16s
  3450K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 63.8M 16s
  3500K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 44.5M 16s
  3550K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 67.4M 16s
  3600K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  145M 16s
  3650K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  164M 15s
  3700K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 68.1M 15s
  3750K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 64.2M 15s
  3800K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 60.6M 15s
  3850K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 63.2M 15s
  3900K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 54.2M 14s
  3950K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 28.5M 14s
  4000K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 48.3M 14s
  4050K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 54.6M 14s
  4100K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  168M 14s
  4150K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  103M 14s
  4200K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  116M 14s
  4250K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 97.0M 13s
  4300K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  134M 13s
  4350K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  208M 13s
  4400K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  172M 13s
  4450K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  207M 13s
  4500K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 7.97M 13s
  4550K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  131M 13s
  4600K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 41.7M 12s
  4650K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 76.1M 12s
  4700K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 76.1M 12s
  4750K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 91.6M 12s
  4800K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 42.3M 12s
  4850K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 62.4M 12s
  4900K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 38.1M 12s
  4950K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 92.6M 12s
  5000K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  113M 12s
  5050K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  192M 11s
  5100K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  148M 11s
  5150K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  147M 11s
  5200K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  175M 11s
  5250K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 5.15M 11s
  5300K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  286M 11s
  5350K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  241M 11s
  5400K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  237M 11s
  5450K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  275M 11s
  5500K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  270M 11s
  5550K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  252M 11s
  5600K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  251M 10s
  5650K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  207M 10s
  5700K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  259M 10s
  5750K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  259M 10s
  5800K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  244M 10s
  5850K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  288M 10s
  5900K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 1.74M 10s
  5950K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 57.5M 10s
  6000K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 49.6M 10s
  6050K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 45.3M 10s
  6100K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 61.4M 10s
  6150K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  102M 10s
  6200K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  181M 10s
  6250K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 97.2M 10s
  6300K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  216M 10s
  6350K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  128M 10s
  6400K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 49.9M 10s
  6450K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  197M 10s
  6500K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  210M 10s
  6550K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 79.8M 9s
  6600K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 44.6M 9s
  6650K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 54.3M 9s
  6700K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 66.3M 9s
  6750K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  173M 9s
  6800K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  175M 9s
  6850K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  225M 9s
  6900K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  211M 9s
  6950K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 73.6M 9s
  7000K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 5.45M 9s
  7050K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 51.2M 9s
  7100K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 56.9M 9s
  7150K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 65.2M 9s
  7200K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 45.2M 9s
  7250K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 57.0M 9s
  7300K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  112M 9s
  7350K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 91.6M 9s
  7400K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 99.9M 9s
  7450K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  205M 8s
  7500K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 92.6M 8s
  7550K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  130M 8s
  7600K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 5.82M 8s
  7650K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 57.1M 8s
  7700K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 54.5M 8s
  7750K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 56.1M 8s
  7800K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 55.9M 8s
  7850K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 54.3M 8s
  7900K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  248M 8s
  7950K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  288M 8s
  8000K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  178M 8s
  8050K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  194M 8s
  8100K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 1.72M 8s
  8150K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 58.2M 8s
  8200K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 61.8M 8s
  8250K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 53.5M 8s
  8300K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 58.3M 8s
  8350K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 61.3M 8s
  8400K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  148M 8s
  8450K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  125M 8s
  8500K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  137M 8s
  8550K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  136M 8s
  8600K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 82.4M 8s
  8650K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  140M 8s
  8700K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  271M 8s
  8750K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  140M 8s
  8800K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  103M 8s
  8850K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 62.4M 8s
  8900K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 79.9M 8s
  8950K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  199M 8s
  9000K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  171M 7s
  9050K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  227M 7s
  9100K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 78.1M 7s
  9150K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 64.7M 7s
  9200K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 41.0M 7s
  9250K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 54.4M 7s
  9300K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 75.8M 7s
  9350K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  135M 7s
  9400K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  109M 7s
  9450K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  137M 7s
  9500K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  122M 7s
  9550K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 69.1M 7s
  9600K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  166M 7s
  9650K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 88.8M 7s
  9700K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 79.2M 7s
  9750K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 72.0M 7s
  9800K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  101M 7s
  9850K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  208M 7s
  9900K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  206M 7s
  9950K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  188M 7s
 10000K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  164M 7s
 10050K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 13.1M 7s
 10100K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  182M 7s
 10150K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  205M 7s
 10200K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 6.13M 7s
 10250K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 81.7M 7s
 10300K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 91.2M 7s
 10350K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  216M 7s
 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  186M 7s
 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  207M 7s
 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  239M 7s
 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  295M 6s
 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  256M 6s
 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 5.93M 6s
 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 54.2M 6s
 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 53.1M 6s
 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 40.7M 6s
 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 56.6M 6s
 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 77.1M 6s
 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  187M 6s
 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  188M 6s
 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  213M 6s
 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 91.4M 6s
 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 64.3M 6s
 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 2.14M 6s
 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 65.6M 6s
 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 9.33M 6s
 11350K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 61.4M 6s
 11400K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 52.5M 6s
 11450K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 63.0M 6s
 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 63.2M 6s
 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 62.9M 6s
 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 40.3M 6s
 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 47.5M 6s
 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 54.0M 6s
 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 97.3M 6s
 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 84.7M 6s
 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  232M 6s
 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  204M 6s
 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  204M 6s
 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  104M 6s
 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 36.9M 6s
 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 57.3M 6s
 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 53.2M 6s
 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 52.0M 6s
 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 78.0M 6s
 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 57.6M 6s
 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  189M 6s
 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 63.0M 6s
 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 60.7M 6s
 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 66.0M 6s
 12550K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 53.7M 6s
 12600K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 60.7M 6s
 12650K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 62.7M 6s
 12700K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 63.6M 6s
 12750K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 63.8M 6s
 12800K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 36.4M 6s
 12850K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 47.5M 6s
 12900K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 74.4M 6s
 12950K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 75.8M 6s
 13000K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 71.7M 6s
 13050K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  229M 6s
 13100K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  214M 6s
 13150K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  202M 6s
 13200K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  201M 6s
 13250K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  237M 6s
 13300K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 4.67M 6s
 13350K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  318M 6s
 13400K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  242M 6s
 13450K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  310M 5s
 13500K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 14.3M 5s
 13550K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 58.3M 5s
 13600K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 42.1M 5s
 13650K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 64.8M 5s
 13700K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 61.7M 5s
 13750K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 90.4M 5s
 13800K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  204M 5s
 13850K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  246M 5s
 13900K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  161M 5s
 13950K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 58.8M 5s
 14000K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 53.5M 5s
 14050K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  273M 5s
 14100K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  256M 5s
 14150K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  272M 5s
 14200K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 87.9M 5s
 14250K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 3.22M 5s
 14300K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 42.0M 5s
 14350K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 25.1M 5s
 14400K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 11.1M 5s
 14450K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 69.0M 5s
 14500K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 64.0M 5s
 14550K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 53.1M 5s
 14600K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 61.6M 5s
 14650K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 63.1M 5s
 14700K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 8.84M 5s
 14750K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 66.9M 5s
 14800K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 42.9M 5s
 14850K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 64.0M 5s
 14900K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 61.3M 5s
 14950K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 63.0M 5s
 15000K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 51.3M 5s
 15050K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  165M 5s
 15100K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  253M 5s
 15150K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  261M 5s
 15200K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 34.9M 5s
 15250K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 53.9M 5s
 15300K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 55.8M 5s
 15350K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 69.5M 5s
 15400K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 52.3M 5s
 15450K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 86.2M 5s
 15500K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  144M 5s
 15550K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  130M 5s
 15600K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  107M 5s
 15650K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  139M 5s
 15700K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 73.9M 5s
 15750K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  204M 5s
